咨询电话

大通道财道2号基金净值查询

国泰君安证劵官网公布链接

 

 

大通道财道2号基金

 

基金名称

大通道财道2号基金

基金代码

S60939

基金管理人

云南大通道资产管理有限公司

基金托管人

国泰君安证券股份有限公司

基金类型

混合型基金

基金成立日

20150625

服务期限

本备忘录生效之日至本备忘录终止之日

外包服务商

国泰君安证券股份有限公司,本基金外包服务事项主要包括:银行账户的开立与管理、份额登记、估值核算、信息披露等事项

 

云南大通道-财道2号基金净值表


 

日期

单位净值

累计净值

备注

2017-04-07 1.010 1.010  
2017-03-31 1.003 1.003  
2017-03-24 1.014 1.014  
2017-03-17 1.021 1.021  
2017-03-10 1.018 1.018  
2017-03-03 1.024 1.024  
2017-02-24 1.038 1.038  
2017-02-17 1.026 1.026  
2017-02-10 1.032 1.032  
2017-02-03 1.014 1.014  
2017-01-26 1.020 1.020  
2017-01-20 1.004 1.004  
2017-01-13 1.008 1.008  
2017-01-06 1.018 1.018  
2016-12-30 1.010 1.010  
2016-12-23 1.016 1.016  
2016-12-16 1.025 1.025  
2016-12-09 1.058 1.058  
2016-12-05 1.055 1.055  
2016-11-25 1.090 1.090  
2016-11-18 1.109 1.109  
2016-11-11 1.105 1.105  
2016-11-04 1.045 1.045  
2016-10-28 1.051 1.051  
2016-10-21 1.033 1.033  
2016-10-14 1.024 1.024  
2016-09-30 1.018 1.018  
2016-09-23 1.027 1.027  
2016-09-14 1.024 1.024  
2016-09-09 1.058 1.058  
2016-09-02 1.039 1.039  
2016-08-26 1.032 1.032  
2016-08-19 1.042 1.042  
2016-08-12 1.039 1.039  
2016-08-05 1.004 1.004  
2016-07-29 0.988 0.988  
2016-07-22 1.025 1.025  
2016-07-15 1.045 1.045  
2016-07-08 1.006 1.006  
2016-07-01 0.996 0.996  
2016-06-24 0.989 0.989  
2016-06-17 0.982 0.982  
2016-06-08 0.993 0.993  
2016-06-03 0.996 0.996  
2016-05-27 0.983 0.983  
2016-05-20 0.982 0.982  
2016-05-13 0.981 0.981  
2016-05-06 1.042 1.042

返回前页