大通道财道1号基金
基金名称 |
大通道财道1号基金 |
基金代码 |
S39882 |
基金管理人 |
云南大通道资产管理有限公司 |
基金托管人 |
华安证券股份有限公司 |
基金类型 |
混合型基金 |
基金成立日 |
20150603 |
服务期限 |
本备忘录生效之日至本备忘录终止之日 |
外包服务商 |
华安证券股份有限公司,本基金外包服务事项主要包括:银行账户的开立与管理、份额登记、估值核算、信息披露等事项 |
云南大通道-财道1号基金净值表
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
备注 |
2016-11-04 | 1.0571 | 1.0571 | |
2016-10-28 | 1.0482 | 1.0482 | |
2016-10-21 | 1.0715 | 1.0715 | |
2016-10-14 | 1.0399 | 1.0399 | |
2016-09-30 | 1.0280 | 1.0280 | |
2016-09-23 | 1.0417 | 1.0417 | |
2016-09-14 | 1.0191 | 1.0191 | |
2016-09-09 | 1.0276 | 1.0276 | |
2016-09-02 | 1.0162 | 1.0162 | |
2016-08-26 | 1.0240 | 1.0240 | |
2016-08-19 | 1.0310 | 1.0310 | |
2016-08-12 | 1.0140 | 1.0140 | |
2016-08-05 | 1.0036 | 1.0036 | |
2016-07-29 | 1.0136 | 1.0136 | |
2016-07-22 | 1.030 | 1.030 | |
2016-07-15 | 1.0257 | 1.0257 | |
2016-07-08 | 1.0075 | 1.0075 | |
2016-07-01 | 0.9979 | 0.9979 | |
2016-06-24 | 0.9775 | 0.9775 | |
2016-06-17 | 0.9890 | 0.9890 | |
2016-06-08 | 0.9929 | 0.9929 | |
2016-06-03 | 0.9939 | 0.9939 | |
2016-05-27 | 0.9913 | 0.9913 | |
2016-05-20 | 0.9913 | 0.9913 | |
2016-05-13 | 0.9913 | 0.9913 | |
2016-05-06 | 0.9913 | 0.9913 | |
2016-04-29 | 0.9913 | 0.9913 | |
2016-04-22 | 0.9913 | 0.9913 | |
2016-04-15 | 1.0119 | 1.0119 | |
2016-04-08 | 0.9803 | 0.9803 | |
2016-04-01 | 0.9928 | 0.9928 | |
2016-03-25 | 0.9879 | 0.9879 | |
2016-03-18 | 0.9696 | 0.9696 | |
2016-03-11 | 0.8881 | 0.8881 | |
2016-03-04 | 0.8964 | 0.8964 | |
2016-02-26 | 0.8920 | 0.8920 | |
2016-02-19 | 0.8925 | 0.8925 | |
2016-02-05 | 0.8865 | 0.8865 | |
2016-01-29 | 0.8776 | 0.8776 | |
2016-01-22 | 0.8853 | 0.8853 | |
2016-01-15 | 0.8858 | 0.8858 | |
2016-01-08 | 0.9243 | 0.9243 | |
2015-12-31 | 0.9707 | 0.9707 | |
2015-12-25 | 0.9907 | 0.9907 | |
2015-12-18 | 0.9588 | 0.9588 | |
2015-12-11 | 0.9354 | 0.9354 | |
2015-12-04 |
0.9460 |
0.9460 |
|
2015-11-27 |
0.9157 |
0.9157 |
|
2015-11-20 |
0.9519 |
0.9519 |
|
2015-11-13 |
0.9404 |
0.9404 |
|
2015-11-06 |
0.9503 |
0.9503 |
|
2015-10-30 |
0.9160 |
0.9160 |
|
2015-10-23 |
0.9078 |
0.9078 |
|
2015-10-16 |
0.8852 |
0.8852 |
|
2015-10-09 |
0.8727 |
0.8727 |
|
2015-09-25 |
0.8517 |
0.8517 |
|
2015-09-18 |
0.8654 |
0.8654 |
|
2015-09-11 |
0.8479 |
0.8479 |
|
2015-08-28 |
0.8245 |
0.8245 |
|
2015-08-21 |
0.8212 |
0.8212 |
|
2015-08-14 |
0.9056 |
0.9056 |
|
2015-08-07 |
0.9081 |
0.9081 |
|
2015-07-31 |
0.8917 |
0.8917 |
|
2015-07-24 |
0.9438 |
0.9438 |
|
2015-07-17 |
0.9816 |
0.9816 |
|
2015-07-10 |
1.0064 |
1.0064 |
|
2015-07-03 |
0.9138 |
0.9138 |
|
2015-06-26 |
0.9034 |
0.9034 |
|
2015-06-19 |
0.9310 |
0.9310 |
|
2015-06-12 |
1.0000 |
1.0000 |
|
2015-06-05 |
1.0000 |
1.0000 |
|